SH5  2013 CQ-WW-RTTY DK3A
printable version
(Z) Prev | Next (X)
 Rates
Period, min.QSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10101.06028-Sep-2013 04:002328-Sep-2013 04:0932
20180.95428-Sep-2013 09:0810328-Sep-2013 09:28120
30260.95228-Sep-2013 09:0810328-Sep-2013 09:37128
60400.74028-Sep-2013 08:549928-Sep-2013 09:54138
120640.53228-Sep-2013 08:007728-Sep-2013 10:01140
Created by SH5 v.2.36 30-09-2013 11:34:33 UTC
Registered to: DL3LBA