SH5  2011 XMAS DL3LBA
printable version
(Z) Prev | Next (X)
 Rates
Period, min.QSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10101.06026-Dec-2011 09:001226-Dec-2011 09:1021
20160.84826-Dec-2011 10:396026-Dec-2011 10:5975
30200.74026-Dec-2011 09:001226-Dec-2011 09:2831
60340.63426-Dec-2011 09:001226-Dec-2011 09:5845
120640.53226-Dec-2011 08:52926-Dec-2011 10:5472
Created by SH5 v.2.36 16-09-2013 11:44:26 UTC
Registered to: DL3LBA